名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
电机主控芯片MCU | 384.57 | 64.06% | 39.97% |
电机主控芯片ASIC | 84.75 | 14.12% | 75.63% |
电机驱动芯片HVIC | 84.27 | 14.04% | 26.92% |
智能功率模块IPM | 43.37 | 7.22% | 156.18% |
功率器件MOSFET | 2.33 | 0.39% | -36.21% |
其他(补充) | 1.03 | 0.17% | -24.92% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
199.19 | -24.85% | 2.30 | 2025-08-14 |
224.80 | -18.99% | 1.00 | 2025-08-14 |
281.00 | 0.00% | 1.27 | 2025-08-14 |
130.51 | -3.90% | 45.00 | 2025-08-14 |
130.51 | -3.90% | 25.00 | 2025-08-14 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
5629 | 64 | 17300 | 205.26 | 2025-08-14 |
2859 | 4 | 14500 | 202.60 | 2025-08-14 |
1766 | 0 | 16600 | 181.50 | 2025-08-14 |
3163 | 13 | 16200 | 189.75 | 2025-08-14 |
2189 | 26 | 15900 | 188.40 | 2025-08-14 |
1157 | 0 | 14700 | 189.26 | 2025-08-14 |
1531 | 4 | 14600 | 188.33 | 2025-08-14 |
1336 | 36 | 14800 | 181.50 | 2025-08-14 |
1335 | 28 | 14600 | 183.73 | 2025-08-14 |
1196 | 0 | 14700 | 185.66 | 2025-08-14 |
涨幅达15%的证券
2025-08-14买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 5440.33 | 8.66% | -- | -- |
机构专用 | 2782.86 | 4.43% | -- | -- |
机构专用 | 2474.30 | 3.94% | -- | -- |
机构专用 | 1981.44 | 3.16% | -- | -- |
机构专用 | 1681.82 | 2.68% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | -- | -- | 7384.57 | 11.76% |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | -- | -- | 2433.50 | 3.88% |
机构专用 | -- | -- | 2365.14 | 3.77% |
华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | -- | -- | 2353.59 | 3.75% |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | -- | -- | 1626.91 | 2.59% |
左眼皮跳是什么预兆hcv7jop9ns7r.cn | 肚子疼应该挂什么科hcv8jop7ns5r.cn | 闹心是什么意思啊hcv9jop3ns5r.cn | ex是什么的缩写hcv7jop5ns5r.cn | 短裤搭配什么鞋子hcv7jop9ns9r.cn |
牙松动了还疼用什么方法处理最好hcv9jop0ns5r.cn | 氮泵有什么作用hcv7jop6ns6r.cn | cop是什么意思hcv9jop3ns5r.cn | 世界上有什么花qingzhougame.com | 拉肚子挂什么科hcv8jop0ns3r.cn |
16588a是什么尺码女装hcv9jop1ns7r.cn | 头发长的快是什么原因hcv8jop5ns8r.cn | 降血糖吃什么药hcv9jop1ns4r.cn | 大林木命忌讳什么颜色hcv9jop0ns1r.cn | 有什么颜色hcv8jop6ns7r.cn |
风湿性关节炎挂什么科hcv7jop5ns5r.cn | 倒数第二颗牙齿叫什么hcv8jop2ns7r.cn | 排卵期在什么时候jasonfriends.com | 什么叫应届毕业生hcv7jop9ns7r.cn | 狗的鼻子为什么是湿的hcv8jop6ns9r.cn |